期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337229 | 11 | 小 | |||
3337228 | 20:08 | 2+1+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3337227 | 20:04 | 7+4+8=19 | 11 | 小 | 错 |
3337226 | 20:01 | 5+3+0=08 | 02 | 小 | 对 |
3337225 | 19:57 | 3+0+1=04 | 23 | 大 | 错 |
3337224 | 19:54 | 0+7+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3337223 | 19:50 | 9+4+1=14 | 02 | 小 | 错 |
3337222 | 19:47 | 5+0+1=06 | 16 | 大 | 错 |
3337221 | 19:43 | 1+6+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3337220 | 19:40 | 5+5+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3337219 | 19:36 | 7+1+0=08 | 03 | 小 | 对 |
3337218 | 19:33 | 3+1+1=05 | 15 | 大 | 错 |
3337217 | 18:56 | 1+8+6=15 | 14 | 大 | 对 |
3337216 | 18:53 | 6+0+7=13 | 00 | 小 | 对 |
3337215 | 18:49 | 3+0+0=03 | 15 | 大 | 错 |
3337214 | 18:46 | 3+7+6=16 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337228 | 11 | 小 | 单 | ||
3337227 | 19 | 大 | 单 | ||
3337226 | 08 | 小 | 双 | ||
3337225 | 04 | 小 | 双 | ||
3337224 | 08 | 小 | 双 | ||
3337223 | 14 | 大 | 双 | ||
3337222 | 06 | 小 | 双 | ||
3337221 | 09 | 小 | 单 | ||
3337220 | 18 | 大 | 双 | ||
3337219 | 08 | 小 | 双 | ||
3337218 | 05 | 小 | 单 | ||
3337217 | 15 | 大 | 单 | ||
3337216 | 13 | 小 | 单 | ||
3337215 | 03 | 小 | 单 | ||
3337214 | 16 | 大 | 双 | ||
3337213 | 10 | 小 | 双 | ||
3337212 | 11 | 小 | 单 | ||
3337211 | 24 | 大 | 双 | ||
3337210 | 04 | 小 | 双 | ||
3337209 | 17 | 大 | 单 | ||
3337208 | 06 | 小 | 双 | ||
3337207 | 13 | 小 | 单 | ||
3337206 | 21 | 大 | 单 | ||
3337205 | 12 | 小 | 双 | ||
3337204 | 07 | 小 | 单 | ||
3337203 | 14 | 大 | 双 | ||
3337202 | 22 | 大 | 双 | ||
3337201 | 18 | 大 | 双 | ||
3337200 | 06 | 小 | 双 | ||
3337199 | 17 | 大 | 单 | ||
3337198 | 15 | 大 | 单 | ||
3337197 | 19 | 大 | 单 | ||
3337196 | 06 | 小 | 双 | ||
3337195 | 14 | 大 | 双 | ||
3337194 | 17 | 大 | 单 | ||
3337193 | 13 | 小 | 单 | ||
3337192 | 06 | 小 | 双 | ||
3337191 | 04 | 小 | 双 | ||
3337190 | 15 | 大 | 单 | ||
3337189 | 09 | 小 | 单 | ||
3337188 | 09 | 小 | 单 | ||
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出10 05 24 12 07 19 07 13 09 09 |